U+1F468 200D 1F9B3 統一碼信息
提議
Emoji Proposal 1
提案編號 | L2/14-173 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提案名稱 | Variation selectors for Emoji skin tone (revised) | |||||||||
提案來自 | Peter Edberg, Mark Davis | |||||||||
提案日期 | 2014 | |||||||||
Proposal Files |
|
Emoji Proposal 2
提案編號 | L2/16-130 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
提案名稱 | Emoji subcommittee report, May 2016 | ||||||
提案來自 | Emoji SC | ||||||
提案日期 | 2016 | ||||||
Proposal Files |
|
Emoji Proposal 3
提案編號 | L2/16-008 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提案名稱 | Unicode-Specified Emoji Customizations (and associated DATA file) | |||||||||||||||
提案來自 | Emoji SC / Peter Edberg, et al | |||||||||||||||
提案日期 | 2016 | |||||||||||||||
Proposal Files |
|
Emoji Proposal 4
提案編號 | L2/16-147 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
提案名稱 | Proposed Draft UTS #52 Unicode Emoji Mechanisms (snapshot; HTML version) | ||||||
提案來自 | Mark Davis, Peter Edberg | ||||||
提案日期 | 2016 | ||||||
Proposal Files |
|
Emoji Proposal 5
提案編號 | L2/17-011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
提案名稱 | Summary of options for redhead emoji | ||||||
提案來自 | ESC / Jeremy Burge | ||||||
提案日期 | 2017 | ||||||
Proposal Files |
|
Emoji Proposal 6
提案編號 | L2/17-082 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
提案名稱 | Possible Emoji Representation for Natural Hair Colors, Features, and Styles | ||||||
提案來自 | ESC /Jeremy Burge | ||||||
提案日期 | 2017 | ||||||
Proposal Files |
|
來自不同平台的高質量圖像顯示
語言
- Shqip
- العربية
- Azərbaycan
- বাংলা
- Bosanski
- Български
- ဗမာ
- 简体中文
- 繁體中文
- Hrvatski
- Čeština
- Dansk
- Nederlands
- English
- Eesti
- Filipino
- Suomi
- Français
- ქართველი
- Deutsch
- Ελληνικά
- עברית
- हिन्दी
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Қазақ
- 한국어
- Latviešu
- Lietuvių
- Bahasa Melayu
- Bokmål
- فارسی
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Српски
- Slovenčina
- Slovenščina
- Español
- Svenska
- ภาษาไทย
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
表情主題
平台
Unicode 版本